| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO |
| সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | লং ড্রিলিং আউগার |
| Minimum Order Quantity: | 1UNIT |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 ইউনিট প্রতি বছর |
| নাম: | লং ড্রিলিং আউগার | সনদপত্র: | সিই / জিওএসটি / আইএসও9001 |
|---|---|---|---|
| ব্যাসরেখা: | 400-1000mm | গাদা: | 340-500 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 মিমি লম্বা গর্ত তুরপুন বয়স,400 মিমি দীর্ঘ গর্ত তুরপুন বয়স,তুরপুন গর্ত |
||
![]()
পাইলিংয়ের জন্য 400-1000 মিমি দীর্ঘ ড্রিলিং অজগার
1. কংক্রিট পাইপ জন্য হপার
| হপার | ||
| ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
নালী
| নালী | |
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
হপার 2
| হপার 2 | |||
| ডি | এইচ | কেজি | মি 3 |
| 1500 | 1270 | 179 | ঘ |
| 1500 | 1670 | 235 | ১.৫ |
| 1860 | 1520 | 263 | ঘ |
| 2000 | 1350 | 288 | ঘ |
নালী 2
| নালী 2 | |||
| এল 1 | কেজি | এল 2 | কেজি |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
2. দীর্ঘ তুরপুন অজর
| ডি | পি | δ | এল (এম) | কেজি |
| 400 | 340 | 16 | ঘ | 283 |
| ঘ | 386 | |||
| ঘ | 489 | |||
| ৫ | 592 | |||
| । | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | ঘ | 465 |
| ঘ | 638 | |||
| ঘ | 811 | |||
| ৫ | 983 | |||
| । | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | ঘ | 526 |
| ঘ | 730 | |||
| ঘ | 933 | |||
| ৫ | 1137 | |||
| । | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | ঘ | 671 |
| ঘ | 948 | |||
| ঘ | 1223 | |||
| ৫ | 1499 | |||
| । | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | ঘ | 865 |
| ঘ | 1225 | |||
| ঘ | 1592 | |||
| ৫ | 1961 | |||
| । | 2329 |
৩. ক্রমাগত ফ্লাইট আউগার
| φ | পি | .1 | .2 | কেজি |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
![]()
![]()
বিক্রয় পরিষেবা, দাম ইত্যাদি পরে স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও কোনও তথ্য দয়া করে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।