| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO |
| সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | আগর |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 প্রতি বছর |
| নাম: | ড্রিলিং আউগার | আদর্শ: | ঘূর্ণমান তুরপুন রিগ জন্য বাধা |
|---|---|---|---|
| সংযোগ: | বাউইর | সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
| ব্যাসরেখা: | 600-2500mm | লম্বা: | 1350mm |
| সর্পিল বেধ δ1: | 20-30mm | সর্পিল বেধ δ2: | 30mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2500 মিমি ডায়া রক ড্রিলিং অগের,1350 মিমি দৈর্ঘ্যের রক ড্রিলিং অগর,বাউর রক ড্রিলিং রিগ আউগার |
||
1350 মিমি 2500 ডায়া দৈর্ঘ্যের রক ড্রিলিং আউগার
1. নন-ফ্রন্ট এজ ডাবল-হেড সিঙ্গল-সর্পিল ড্রিলিং অগার
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | । | 575 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
2. মাটি স্তর ডাবল-মাথা একক-সর্পিল তুরপুন Auger
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | ঘ | 545 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | ঘ | 768 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | । | 991 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | 1947 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 |
3. ডাবল-মাথা ডাবল-সর্পিল রক ড্রিলিং আউগার
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | । | 671 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 |
4. ডাবল-মাথা একক-সর্পিল রক ড্রিলিং আউগার
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | । | 615 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2062 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 |
5. একা-মাথা একক-সর্পিল রক ড্রিলিং আউগার
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | । | 575 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 |
6. ডাবল-মাথা ডাবল-সর্পিল রক ড্রিলিং আউগার
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 |
7. ডাবল-মাথা একক-সর্পিল রক ড্রিলিং আউগার
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 1656 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 2163 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 |
| ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
| φ600 | বাউয়ার | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 |
| φ800 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 |
| φ1000 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 |
| φ1200 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 |
| 001500 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 |
| 001800 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 |
| 0002000 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 |
| φ2200 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 |
| 00 2500 | বাউয়ার | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 |
আরও অনুরোধ, আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।
![]()
![]()