উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO |
সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | বালতি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 প্রতি বছর |
নাম: | ডাবল-নীচে আবহাওয়া প্রতিরোধের ক্লে ড্রিলিং বালতি | আদর্শ: | ঘূর্ণন তুরপুন রিগ জন্য বালতি |
---|---|---|---|
সংযোগ: | বাউইর | সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
বালতির উচ্চতা: | 520-1360 মিমি | ওজন: | 580-5749 কেজি |
দাঁত পরিমাণ: | 4-25 | প্লেট বেধ কাটা: | 40-50mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাউর রক ড্রিল বালতি,520 মিমি উচ্চতা শিলা ড্রিল বালতি,বাউর রক ড্রিল বালতি |
ডাবল-নীচে আবহাওয়া প্রতিরোধের ক্লে ড্রিলিং বালতি
1. ডাবল-নীচে ডাবল-ওপেন ওয়েদারিং প্রতিরোধের ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 846 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | । | 1124 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 23 | 6112 |
2. ডাবল-নীচে ডাবল-ওপেন হার্ড মাটি ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | । | 825 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 25 | 5870 |
3. ডাবল-নীচে ডাবল-ওপেন মৃত্তিকা স্তর ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 747 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 995 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | । | 1180 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 16 | 5730 |
4. ডাবল-নীচের একক-খোলা ছিদ্র পরিষ্কারের ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 5749 |
5. একক নীচে একক খোলা মাটি ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | ঘ | 700 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | ঘ | 895 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | । | 1087 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. একক নীচে পট তুরপুন বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | ঘ | 580 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | ঘ | 882 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | । | 1040 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. দুটি-পাপড়ি মাটি তুরপুন বালতি
ড্রিল স্পেসিফিকেশন | সংযোগ | স্ট্রেট টিউব ব্যাস | গিয়ার ব্যাস | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
BS600 | বাউয়ার | 520 | 600 | ঘ | 819 |
BS800 | বাউয়ার | 680 | 800 | । | 1165.5 |
BS1000 | বাউয়ার | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | বাউয়ার | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | বাউয়ার | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
আরও অনুরোধ, আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।