উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO |
সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | বালতি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 প্রতি বছর |
নাম: | ডাবল-নীচে ডাবল-ওপেন রক ড্রিলিং বালতি | আদর্শ: | ঘূর্ণন তুরপুন রিগ জন্য বালতি |
---|---|---|---|
সংযোগ: | বাউইর | সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
বালতির উচ্চতা: | 800-1750 মিমি | ওজন: | 493-6070 কেজি |
বালতি প্রাচীর বেধ: | 16-20mm | বেস প্লেট বেধ: | 40-50mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাউর ড্রিলিং আনুষাঙ্গিক,বাউর রক বালতি,1750 মিমি উচ্চতা রক বালতি |
1. ডাবল-নীচে ডাবল-ওপেন ড্রিলিং বালতি (সোজা)
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 6060 |
2. ডাবল-নীচে ডাবল-ওপেন ড্রিলিং বালতি (শঙ্কু)
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 6060 |
৩. ডাবল-ডাউন ডাবল-ওপেন শেল ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 5975 |
৪. ডাবল-ডাউন সিঙ্গল-ওপেন কঙ্কর তুরপুন বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 790 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ৫ | 1020 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1280 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 1680 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2240 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 14 | 3015 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 3795 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 4850 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 20 | 5960 |
5. ডাবল-ডাউন সিঙ্গল-ওপেন ট্রানজিশন লেয়ার ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 827 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 1112 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ঘ | 1335 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | ৫ | 1725 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | । | 2300 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 7 | 3080 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 8 | 3875 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 10 | 4945 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 12 | 6070 |
6. একক নীচে ডাবল-ওপেন শেল ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 11 | 750 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 14 | 950 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 20 | 1150 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 26 | 1490 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 28 | 1925 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 32 | 2505 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 16 | 50 | 36 | 2945 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 16 | 50 | 38 | 3990 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 4923 |
7. রক কোর ব্যারেল তুরপুন বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1750 | । | 493 |
φ800 | বাউয়ার | 1750 | 9 | 708 |
φ1000 | বাউয়ার | 1750 | 12 | 906 |
φ1200 | বাউয়ার | 1750 | 15 | 1112 |
001500 | বাউয়ার | 1750 | 21 | 1460 |
001800 | বাউয়ার | 1750 | 24 | 2105 |
0002000 | বাউয়ার | 1750 | 27 | 2459 |
φ2200 | বাউয়ার | 1750 | 30 | 2757 |
00 2500 | বাউয়ার | 1750 | 36 | 3216 |
8. বোল্ডারস ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
ওজন |
φ800 | 1072 |
φ1000 | 1276 |
φ1200 | 1538 |
001500 | 1900 |
001800 | 3036 |
0002000 | 3384 |
φ2200 | 3755 |
00 2500 | 4343 |
9. দুর্বল আবহাওয়া তুরপুন বালতি
ব্যাস (মিমি) |
উচ্চতা (মিমি) |
ওজন |
φ800 | 1730 | 978 |
φ1000 | 1730 | 1178 |
φ1200 | 1730 | 1429 |
001500 | 1730 | 1773 |
001800 | 1730 | 2621 |
0002000 | 1730 | 3012 |
φ2200 | 1730 | 3369 |
00 2500 | 1730 | 3904 |
আরও অনুরোধ, আমাদের সাথে যোগাযোগ বিনা দ্বিধায় দয়া করে।