উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Sinovo |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO |
মডেল নম্বার: | সিএফএ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | রপ্তানি প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 সেট |
আনুষাঙ্গিক নাম: | কোর বেরাল সেরুস | অ্যাক্সেসারের নাম: | ইন্টারলকিং কেলি বার |
---|---|---|---|
নাম: | ক্রমাগত ফ্লাইট Auger ড্রিলিং রিগ আনুষাঙ্গিক | সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা যন্ত্রপাতি উপলব্ধ | টাইপ: | ড্রিল রড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএফএ মেশিন,তুরপুন সরঞ্জাম |
আনুষাঙ্গিক-ড্রিল রড
ইন্টারলকিং কেলি বার
ইন্টারলকিং কেলি বারটি ড্রিল স্ট্রিংয়ের উপরের প্রান্তে অবস্থিত।এটি বর্গক্ষেত্র এবং ষড়ভুজাকার মধ্যে বিভক্ত করা যেতে পারে।ওয়েল ড্রিলিংয়ে, ড্রিলিং করার সময়, কেলিকে বর্গাকার বুশিং এবং বুশিংয়ের সাথে মিলিত হয় যাতে গ্রাউন্ড টর্ককে ড্রিল পাইপে প্রেরণ করা হয় যাতে বিটটি ঘোরানো যায় এবং ড্রিল স্ট্রিংয়ের ঝুলন্ত ওজনের ওজন বহন করে।টারবাইন এবং স্ক্রু ড্রিলিং করার সময়, এটি ড্রিল স্ট্রিংয়ের ওজন এবং কাউন্টার টর্ক বহন করে।
কেলির প্রধান কাজ হল ঘূর্ণমান টেবিলের ঘূর্ণনকে পুরো ড্রিল স্ট্রিং এবং বিটের ঘূর্ণনে পরিবর্তন করা, যাতে গঠনটি ভেঙে যায়, অর্থাৎ টর্ক স্থানান্তর করা এবং ড্রিল স্ট্রিংয়ের পুরো ওজন বহন করা।
তুরপুন বালতি সিরিজ:
1. ডাবল-বটম ডাবল-ওপেন ওয়েদারিং রেজিস্ট্যান্স ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতি উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেটের বেধ (মিমি) | কাটিং প্লেটের বেধ (মিমি) | দাঁতের পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 846 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1124 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1344 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1726 |
φ1500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2252 |
φ1800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 15 | 3056 |
φ2000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 18 | 3871 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 4700 |
φ2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বক্সের ধরন) | 40 (বক্সের ধরন) | 23 | 6112 |
2. ডাবল-নিচে ডাবল-খোলা শক্ত মাটি তুরপুন বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতি উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেটের বেধ (মিমি) | কাটিং প্লেটের বেধ (মিমি) | দাঁতের পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 825 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1095 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | 1302 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | 1668 |
φ1500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 15 | 2175 |
φ1800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 18 | 2900 |
φ2000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3680 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 22 | 4490 |
φ2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বক্সের ধরন) | 40 (বক্সের ধরন) | 25 | 5870 |
3. ডাবল-নিচে ডাবল-খোলা মাটির স্তর ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতি উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেটের বেধ (মিমি) | কাটিং প্লেটের বেধ (মিমি) | দাঁতের পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2 | 747 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 995 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | 1180 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1535 |
φ1500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2027 |
φ1800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 12 | 2796 |
φ2000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 12 | 3560 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 4360 |
φ2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বক্সের ধরন) | 40 (বক্সের ধরন) | 16 | 5730 |
4. ডাবল-নিচে একক-খোলা গর্ত পরিষ্কারের ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতি উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেটের বেধ (মিমি) | কাটিং প্লেটের বেধ (মিমি) | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 719 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 984 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1189 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 1557 |
φ1500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 2103 |
φ1800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 2856 |
φ2000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 3618 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 4661 |
φ2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বক্সের ধরন) | 40 (বক্সের ধরন) | 5749 |
5. একক নীচে একক খোলা মাটি তুরপুন বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতি উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | কাটিং প্লেটের বেধ (মিমি) | দাঁতের পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 2 | 700 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 4 | 895 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 6 | 1087 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 7 | 1403 |
φ1500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 50 | 9 | 1855 |
φ1800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 12 | 2385 |
φ2000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 12 | 2800 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 14 | 2840 |
φ2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 16 | 4770 |
6. একক-নিচের পট ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতি উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেটের বেধ (মিমি) | দাঁতের পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 2 | 580 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 4 | 882 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 6 | 1040 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 7 | 1187 |
φ1500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 30 | 9 | 1275 |
7. দুই পাপড়ি মাটি তুরপুন বালতি
ড্রিল স্পেসিফিকেশন | সংযোগ | স্ট্রেইট টিউব ব্যাস | গিয়ার ব্যাস | দাঁতের পরিমাণ | ওজন |
BS600 | বাউয়ার | 520 | 600 | 4 | 819 |
BS800 | বাউয়ার | 680 | 800 | 6 | 1165.5 |
BS1000 | বাউয়ার | 860 | 1000 | 8 | 1480.5 |
BS1200 | বাউয়ার | 1060 | 1200 | 10 | 2047.5 |
BS1500 | বাউয়ার | 1360 | 15000 | 12 | 2866.5 |
Auger সিরিজ
ইউরো স্ট্যান্ডার্ড | আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড | |
মাত্রা | 400-3500 মিমি | 15.7-138 ইঞ্চি |
কেসিং সিরিজ
ইউরো স্ট্যান্ডার্ড | আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড | |
মাত্রা | 400-3500 মিমি | 15.7-138 ইঞ্চি |
কোর বেরাল সেরুস
ইউরো স্ট্যান্ডার্ড | আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড | |
মাত্রা | 400-3500 মিমি | 15.7-138 ইঞ্চি |