ওজন: | 6100 কেজি | সিলিন্ডার উত্তোলনের সংখ্যা: | 4 পিসি |
---|---|---|---|
সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ স্ট্রোক: | 1000 মিমি | নাম: | সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর |
মডেল: | SE1200/1500 | ব্র্যান্ড: | সিনোভো |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাদা ব্রেকার মেশিন,জলবাহী গাদা কাটার |
হাইড্রোলিক পাইল ব্রেকার সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর
হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর কেসিং পাইপ নির্মাণ প্রযুক্তি অনুসরণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, এছাড়াও প্রকৌশল দুর্ঘটনায় কেসিং বের করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, কেসিং অসিলেটরে মাউন্ট করা হয়।এর কিছু সুবিধা রয়েছে: নির্মাণের উচ্চ গতি, কাঠামো সংক্ষিপ্ত, নির্ভরযোগ্য, নমনীয় প্রতিক্রিয়া, অপারেশন সহজ এবং সহজ রক্ষণাবেক্ষণ।
B1200 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর
B1200 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | ইউনিট | ডেটা | মন্তব্য |
সিলিন্ডার উত্তোলনের সংখ্যা | পিসি | 4 | |
সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ স্ট্রোক | মিমি | 1000 | |
ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডারের সংখ্যা | পিসি | 1 | |
ক্ল্যাম্প বল | t | 120 | |
কেসিং এক্সট্র্যাক্টর ব্যাস | মিমি | 1200 | |
রেট টান বল | t | 320 | 30MPa |
ওজন | কেজি | 6100 | |
সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | মি | 3x2.2x2 | পরিবহন মাত্রা |
হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টেশন প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | মোটর পাওয়ার স্টেশন | |
ইঞ্জিন | তিন-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | |
শক্তি | কিলোওয়াট | 45 |
আবর্ত গতি | আরপিএম | 1500 |
জ্বালানি সরবরাহ | লি/মিনিট | 150 |
কাজের চাপ | বার | 300 |
ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা | এল | 850 |
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1850*1350*1150 |
ওজন (হাইড্রোলিক তেল ব্যতীত) | কেজি | 1200 |
B1500 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর
B1500 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক এক্সট্র্যাক্টর প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | ইউনিট | ডেটা | মন্তব্য |
সিলিন্ডার উত্তোলনের সংখ্যা | পিসি | 4 | |
সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ স্ট্রোক | মিমি | 1000 | |
ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডারের সংখ্যা | পিসি | 1 | |
ক্ল্যাম্প বল | t | 200 | ≤30MPa |
কেসিং এক্সট্র্যাক্টর ব্যাস | মিমি | 1500 | |
রেট টান বল | t | 500 | 30MPa |
ওজন | কেজি | 8000 | |
সামগ্রিক মাত্রা (L×W×H) | মি | 3.7x2.2x2.1 | পরিবহন মাত্রা |
হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টেশন প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | মোটর পাওয়ার স্টেশন | |
ইঞ্জিন | তিন-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর | |
শক্তি | কিলোওয়াট | 45 |
আবর্ত গতি | আরপিএম | 1500 |
জ্বালানি সরবরাহ | লি/মিনিট | 150 |
কাজের চাপ | এমপিএ | 25 |
ট্যাঙ্কের ধারনক্ষমতা | এল | 850 |
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1920*1400*1500 |
ওজন (হাইড্রোলিক তেল ব্যতীত) | কেজি | 1500 |