উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO |
সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | বালতি বালাই |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 প্রতি বছর |
নাম: | 2500 মিমি দিয়া 800 মিমি উচ্চতা বাউয়ার স্ট্যান্ডার্ড ড্রিলিং বালতি | আদর্শ: | পাইলিংয়ের জন্য |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 | সর্বোচ্চ ব্যাস: | 2500mm |
ওজন: | 6060kg | সংযোগ: | বাউইর |
সর্বোচ্চ বালতি উচ্চতা: | 1200mm | সর্বোচ্চ দাঁত পরিমাণ: | 40 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2500 মিমি দিয়া তুরপুন বালতি,800 মিমি উচ্চতা ড্রিলিং বালতি,বাউর স্ট্যান্ডার্ড তুরপুন বালতি |
2500 মিমি দিয়া 800 মিমি উচ্চতা বাউয়ার স্ট্যান্ডার্ড ড্রিলিং বালতি
প্রযুক্তিগত পরামিতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 6060 |
2. ডাবল-নীচে ডাবল-কাট তুরপুন বালতি (শঙ্কু)
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 6060 |
3. ডাবল-ডাউন ডাবল-কাট শেল ড্রিলিং বালতি
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | বালতির উচ্চতা (মিমি) |
বালতি প্রাচীর বেধ (মিমি) | বেস প্লেট বেধ (মিমি) | প্লেট বেধ কাটা (মিমি) | দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
001500 | বাউয়ার | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
001800 | বাউয়ার | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
0002000 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | বাউয়ার | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
00 2500 | বাউয়ার | 800 | 20 | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 (বাক্সের ধরণ) | 40 | 5975 |
বিক্রয় পরিষেবা, দাম ইত্যাদি পরে স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও কোনও তথ্য দয়া করে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।