উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO |
সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | ডাবল-কাট সিঙ্গল-ফ্লাইট ক্লে আউগার |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 7-10 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 প্রতি বছর |
নাম: | ডাবল-কাট সিঙ্গল-ফ্লাইট ক্লে আউগার | আদর্শ: | বাউইর |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 | ব্যাসরেখা: | 600-2500mm |
ওজন: | 710-3360 কেজি | সংযোগ: | বাউইর |
অ্যাগার দৈর্ঘ্য: | 1700mm | দাঁত পরিমাণ: | 4-34 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বাউরের ক্লে আউগার,ডাবল কাট ক্লে আউগার,একক ফ্লাইট ক্লে আউগার |
বাউর টাইপ ডাবল-কাট সিঙ্গল-ফ্লাইট ক্লে আউডার পাইলিংয়ের জন্য
বাউর টাইপ ডাবল-কাট সিঙ্গল-ফ্লাইট ক্লে আউডার পাইলিংয়ের জন্য
প্রযুক্তিগত পরামিতি
1. পাইলট ছাড়াই ডাবল-কাট, সিঙ্গল-ফ্লাইট, স্ট্রেট রক অ্যাগার
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | ঘ | 710 |
φ800 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | বাউয়ার | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | বাউয়ার | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
001500 | বাউয়ার | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
001800 | বাউয়ার | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
0002000 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
00 2500 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. ডাবল-কাট, একক-ফ্লাইট ক্লে আউগার
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | ঘ | 720 |
φ800 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | ঘ | 970 |
φ1000 | বাউয়ার | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | । | 1100 |
φ1200 | বাউয়ার | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
001500 | বাউয়ার | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
001800 | বাউয়ার | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
0002000 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
00 2500 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
৩. ডাবল-কাট, সিঙ্গল-ফ্লাইট, পাইলটের সাথে স্ট্রেট রক অ্যাগার
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | ঘ | 720 |
φ800 | বাউয়ার | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | বাউয়ার | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | বাউয়ার | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
001500 | বাউয়ার | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
001800 | বাউয়ার | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
0002000 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
00 2500 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
ব্যাস (মিমি) |
সংযোগ | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
পিচ পি 1 / পি 2 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ1 (মিমি) |
সর্পিল বেধ δ2 (মিমি) |
দাঁত পরিমাণ | ওজন |
φ600 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | বাউয়ার | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | বাউয়ার | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | বাউয়ার | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
001500 | বাউয়ার | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
001800 | বাউয়ার | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
0002000 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
00 2500 | বাউয়ার | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
বিক্রয় পরিষেবা, দাম ইত্যাদি পরে স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও কোনও তথ্য দয়া করে আমাদের সাথে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করুন।