| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOVO | 
| সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 | 
| মডেল নম্বার: | ডায়মন্ড কোর বিট | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট | 
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আন্তর্জাতিক রপ্তানি শক্ত কাগজ কেস প্যাকেজ | 
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 কাজের দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি | 
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000 ইউনিট প্রতি বছর | 
| নাম: | শক্তিশালী কংক্রিট শার্প ডায়মন্ড কোর কাটিয়া ড্রিল বিট | আদর্শ: | ডায়মন্ড কোর বিট | 
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE/GOST/ISO9001 | ব্যবহার: | চাঙ্গা কংক্রিট | 
| পাদান: | হীরা | আয়তন: | 47.75-198.7 মিমি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 47.75 মিমি ডায়মন্ড কোর ড্রিল বিট,198.7 মিমি ডায়মন্ড কোর ড্রিল বিট,ইলেক্ট্রোপ্লেটেড হীরা কোর বিট | ||
শক্তিশালী কংক্রিট শার্প ডায়মন্ড কোর কাটিয়া ড্রিল বিট
সিনোভো চীনের একটি পেশাদার হীরক কোর বিট প্রস্তুতকারী।প্রায় 20 বছরের বেশি পরিশ্রমের পরে, আমরা শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক শক্তি এবং প্রবীণ প্রযুক্তিবিদ সংগ্রহ করেছি ulatedআমাদের পণ্যগুলি সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, দুবাই, বাংলাদেশ, সৌদি আরব ইত্যাদির মতো 50 টিরও বেশি দেশ রফতানি করা হয়েছে। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সটি আমাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়েছে।
কোর বিটের মাত্রা:
| পি-গেজ কোর বিটস | ||||||||||
| ডাব্লুএলপি | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| ডাব্লুএলপি 3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.8 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| পিডাব্লুএফ-লং | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.4 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| পিডাব্লুএফ সংক্ষিপ্ত | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.7 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| এস-গেজ কোর বিটস | ||||||||||
| এসডাব্লুএফ-লং | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.8 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| SWF- সংক্ষিপ্ত | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.1 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.5 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| ইউ-গেজ কোর বিটস | ||||||||||
| ইউডাব্লুএফ-লং | 6.880 / 6.860 | 174.75 / 174.2 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| ইউডাব্লুএফ-শর্ট | 6.855 / 6.825 | 174.12 / 173.3 | 5.515 / 5.495 | 140.08 / 139.5 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| জেড-গেজ কোর বিটস | ||||||||||
| জেডডাব্লুএফ-লং | 7.880 / 7 .860 | 200.15 / 199.6 | 6.515 / 6.495 | 165 48 / 164.9 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
| জেডডাব্লুএফ-শর্ট | 7.855 / 7.825 | 199.52 / 198.7 | 6.515 / 6.495 | 165.48 / 164.9 | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | 
মন্তব্য :
1. ছাপ।- গন্ধযুক্ত ডায়মন্ড প্রকার
2. এসএস - সারফেস সেট ডায়মন্ড প্রকার
3. টিসি - টুংস্টেন কার্বাইড প্রকার
4. PDC - পলিক্রিস্টালিন ডায়মন্ড কমপ্যাক্ট প্রকার
5. টিএসপি - তাপীয়ভাবে স্থিতিশীল ডায়মন্ড পলিক্রিস্টালাইন
6. ইপি - বৈদ্যুতিন চুবানো ডায়মন্ড প্রকার
