| মডেল: | XYT-200 | ড্রিলিং গভীরতা: | 280 মি | 
|---|---|---|---|
| ড্রিলিং ব্যাস: | 60-380 মিমি | ছিপ ব্যাস: | 50 মিমি | 
| আবেদন: | বিল্ডিং ফাউন্ডেশন | সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক: | 1700N.m | 
| সামগ্রিক মাত্রা: | 4460x1890x2250 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোর ড্রিলিং মেশিন,কোর ড্রিলিং সরঞ্জাম | ||
XYT-200 মেকানিক্যাল স্পিন্ডল ট্রেলার টাইপ কোর ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট হাই রোটেটিং এক্সপ্লোরেশন
ট্রেলার টাইপ কোর ড্রিলিং রিগ
সিরিজ স্পিন্ডেল টাইপ কোর ড্রিলিং রিগগুলি চারটি হাইড্রোলিক জ্যাক সহ ট্রেলারে মাউন্ট করা হয়, হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা স্ব-খাড়া মাস্তুল, যা প্রধানত কোর ড্রিলিং, মাটি তদন্ত, ছোট জলের কূপ এবং ডায়মন্ড বিট ড্রিলিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. কম্প্যাক্ট আকার এবং যান্ত্রিক সংক্রমণের ওজনে হালকা, উল্লম্ব খাদের প্রধান ব্যাস, সমর্থন স্প্যানের দীর্ঘ দূরত্ব এবং ভাল অনমনীয়তা, ষড়ভুজ কেলি টর্ক স্থানান্তর নিশ্চিত করে।
2. উচ্চ গতি এবং গতির উপযুক্ত পরিসীমা ছোট ব্যাসের ডায়মন্ড বিট ড্রিলিং, বড় কার্বাইড বিট ড্রিলিং এবং সমস্ত ধরণের ইঞ্জিনিয়ারিং গর্তের প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়।
3. জলবাহী সিস্টেমে, খাওয়ানোর চাপ এবং গতি সমন্বয় করা যেতে পারে যখন বিভিন্ন স্তরের জন্য উপযুক্ত ড্রিলিং করা যায়।
4. গর্ত-নীচে হাইড্রোলিক তেল চাপ গেজের মাধ্যমে, খাওয়ানোর চাপ সম্পর্কে তথ্য পান।
5. ভাল সাধারণীকরণ, সহজ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ অর্জনের জন্য অটোমোবাইলের ট্রান্সমিশন এবং ক্লাচ ব্যবহার করে।
6. বন্ধ লিভার, সুবিধাজনক অপারেশন.
7. টাকুতে অষ্টভুজ অংশ রয়েছে তাই আরও টর্ক দিন।
ট্রেলার জিওলজিক্যাল কোর ড্রিলিং রিগ এর স্পেসিফিকেশন
| মৌলিক পরামিতি | ||||||
| ইউনিট | XYT-200 | XYT-2B | XYT-3B | |||
| ড্রিলিং গভীরতা | মি | 280 | 300 | 600 | ||
| ড্রিলিং ব্যাস | মিমি | 60-380 | 80-520 | 75-800 | ||
| ছিপ ব্যাস | মিমি | 50 | 50/60 | 50 60 | ||
| তুরপুন কোণ | ° | 0-90 | 70-90 | 70-90 | ||
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 4460x1890x2250 | 4460x1890x2250 | 5000x2200x2300 | ||
| রিগ ওজন | কেজি | 3320 | 3320 | 4120 | ||
| স্কিড | / | / | ||||
| ঘূর্ণন ইউনিট | ||||||
| টাকু গতি | ||||||
| সহ-ঘূর্ণন | r/মিনিট | 88, 197, 296, 399, 655, 888, | 70,146,179,267,370,450,677,1145, | 75,135,160,280,355,495,615,1030, | ||
| বিপরীত ঘূর্ণন | r/মিনিট | 66, 147 | 70, 155 | 64,160 | ||
| টাকু স্ট্রোক | মিমি | 510 | 550 | 550 | ||
| টাকু টানা বল | কে.এন | 49 | 68 | 68 | ||
| স্পিন্ডেল খাওয়ানো বল | কে.এন | 29 | 46 | 46 | ||
| সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক | Nm | 1700 | 2550 | 3500 | ||
| উত্তোলন | ||||||
| উত্তোলনের গতি | মাইক্রোসফট | 0.31, 0.72, 1.06?? | 0.64,1.33, 2.44 | 0.31,0.62,1.18,2.0 | ||
| উত্তোলন ক্ষমতা | কে.এন | 20 | 25,15,7.5 | 30 | ||
| তারের ব্যাস | মিমি | 12 | 15 | 15 | ||
| ড্রাম ব্যাস | মিমি | 170 | 200 | 264 | ||
| ব্রেক ব্যাস | মিমি | 296 | 350 | 460 | ||
| ব্রেক ব্যান্ড প্রস্থ | মিমি | 60 | 74 | 90 | ||
| ফ্রেম চলন্ত ডিভাইস | ||||||
| ফ্রেম চলন্ত স্ট্রোক | মিমি | 420 | 420 | 420 | ||
| গর্ত থেকে দূরত্ব | মিমি | 250 | 300 | 300 | ||
| হাইড্রোলিক তেল পাম্প | ||||||
| টাইপ | YBC12-125 (বামে) | CB-25 | CBW-E320 | |||
| রেট প্রবাহ | লি/মিনিট | 18 | 40 | 40 | ||
| রেট চাপ | এমপিএ | 10 | 8 | 8 | ||
| রেট করা ঘূর্ণন গতি | r/মিনিট | 2500 | ||||
| ক্ষমতা ইউনিট | ||||||
| ডিজেল ইঞ্জিন | ||||||
| টাইপ | L28 | N485Q | CZ4102 | |||
| হারের ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 20 | 24.6 | 35.3 | ||
| নির্ধারিত গতি | r/মিনিট | 2200 | 1800 | 2000 | ||
| XY-2B কোর ট্রেলার ড্রিলিং রিগ | ||
| 
 | ইউরো মান | মার্কিন মান | 
| তুরপুন ক্ষমতা | 300 মি | 984 ফুট | 
| গর্তের ব্যাস | Φ80mm-Φ520mm | Φ3.1-Φ20.5 ইঞ্চি | 
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | 2.55knm | 1881lbf.ft | 
| কোণ পরিসীমা | 90°-70° | 90°-70° | 
| টাকু সর্বোচ্চ টান বল | 68kn | 15287lbf | 
| টাকু স্ট্রোক | 550 মিমি | 22 ইঞ্চি | 
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা উত্তোলন (একক দড়ি) | 25, 15, 7.5kn | 5620, 3372, 1686lbf | 
| ক্ষমতা ইউনিট | ||
| বৈদ্যুতিক মটর | 22 কিলোওয়াট | 30hp | 
| ডিজেল ইঞ্জিন | 24.6 কিলোওয়াট | 33hp | 
| রিগ ওজন (পাওয়ার ইউনিট ছাড়া) | 1200 কেজি | 2646lb | 
| হাইড্রোলিক তেল পাম্প | |
| মডেল | CBW-E320 | 
| নামমাত্র চাপ | 8 এমপিএ | 
| প্রবাহ | 40L/মিনিট | 
| ফ্রেম চলন্ত ডিভাইস | |
| ফ্রেম মুভিং স্ট্রোক | 410 মিমি | 
| গর্ত থেকে দূরত্ব | 300 মিমি | 
| হোসটিং | |
| উত্তোলনের গতি | 0.64,1.33,2.44m/s | 
| উত্তোলন ক্ষমতা | 25,15,7.5KN | 
| তারের ব্যাস | 15 মিমি | 
| ড্রাম ব্যাস | 200 মিমি | 
| ব্রেক ব্যাস | 350 মিমি | 
| ব্রেক ব্যান্ড প্রস্থ | 74 মিমি | 
